产品型号 | LHT450/13 | LHT450/11 | LHT450/9 | |
最大入线直径 (mm) | Ф8 | |||
出线直径 ( mm ) | Ф1.2~Ф3.5(4.0) | Ф1.5~Ф3.5(4.0) | Ф2.1~Ф3.5(4.0) | |
最多模具数 | 13 | 11 | 9 | |
最高速度(M/S) | 25 | 22 | 20 | |
主机箱体结构 | 一体铸造 | |||
传动方式 | 高精度研磨齿轮传动 | |||
定速轮直径(mm) | Φ450 | |||
拉线鼓轮 | 组合式结构,表面喷涂碳化钨处理 | |||
主电机功率 (KW) | 280 | |||
定速轮电机功率 (KW) | 75 | |||
拉丝润滑方式 | 浸泡式 | |||
选配设备 | 1、在线连续退火装置 | |||
2、双盘收线机 | ||||
3、梅花落线机 | ||||
4、WS1000型可脱卸式紧密收线机 |
序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 |
2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 |
3 | 主电机 | 安徽皖南 | 280kw,直流变频电机,可选用 |
4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 可选用西门子等其他品牌 |
5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 | |
6 | 轴承 | 日本NSK | |
7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 |
8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 |
9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 表面喷碳化钨处理 |